.
RESULTATS DE LA 23 EDITION DES JEUX UNIVERSITAIRES
(Université de NGAOUNDERE, 29 avril - 06 mai 2023)
TABLEAU OFFICIEL DES MEDAILLES OLYMPIQUES
RANG | INSTITUTIONS | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
1er | UYI | 17 | 10 | 10 | 37 |
2ème | IUG | 11 | 08 | 10 | 29 |
3ème | IUS | 08 | 10 | 14 | 32 |
4ème | UYII | 08 | 08 | 08 | 24 |
5ème | IUC | 08 | 05 | 11 | 24 |
6ème | UDo | 06 | 04 | 07 | 17 |
7ème | UB | 05 | 06 | 09 | 20 |
8ème | UN | 05 | 05 | 09 | 19 |
9ème | UEb | 03 | 06 | 04 | 13 |
10ème | UDs | 02 | 02 | 12 | 16 |
11ème | SUP’PTIC | 01 | 02 | 04 | 07 |
12ème | UMa | 01 | 01 | 05 | 07 |
13ème | UBe | 01 | 01 | 01 | 03 |
14ème | UCAC | 01 | 00 | 00 | 01 |
15ème | UBa | 00 | 06 | 04 | 10 |
16ème | UGa | 00 | 02 | 01 | 03 |
17ème | ENSTP | 00 | 00 | 02 | 02 |
18èmeex | ISTM | 00 | 00 | 00 | 00 |
18èmeex | IUCStJ | 00 | 00 | 00 | 00 |
18èmeex | LINAFI | 00 | 00 | 00 | 00 |
18èmeex | UdM | 00 | 00 | 00 | 00 |
18èmeex | UPAC | 00 | 00 | 00 | 00 |
TABLEAU OFFICIEL DES MEDAILLES EN SPORTS PARALYMPIQUES
RANG | INSTITUTIONS | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
1. | UDo | 05 | 00 | 01 | 06 |
2. | UYII | 04 | 04 | 05 | 13 |
3. | UN | 02 | 03 | 02 | 07 |
4. | UBa | 01 | 02 | 01 | 04 |
5. | UDs | 01 | 01 | 04 | 06 |
6. | UMa | 01 | 00 | 00 | 01 |
7. | UYI | 00 | 03 | 02 | 05 |
8. | UCAC | 00 | 01 | 00 | 01 |
9. | UB | 00 | 00 | 01 | 01 |
10. | UGa | 00 | 00 | 00 | 00 |
Vues : 3